Regionaler Anbieter
Stadtwerke Annaberg-Buchholz
Stadtwerke Annaberg-Buchholz ist für 11 Gemeinden gemeldet, alle in Sachsen. Ein Anbieter mit eigenem Gebiet also. Im Katalog stehen 16 Tarife ab 19,95 € im Monat, der schnellste mit 1.000 MBit/s.
Die Eckwerte
- Tarife im Katalog
- 16
- Schnellster Tarif
- 1.000 MBit/s
- Günstigster Monatspreis
- 19,95 €
- Gemeinden
- 11
- Bundesländer
- 1
- Anschlussarten
- Kabel, Glasfaser
Die Tarife von Stadtwerke Annaberg-Buchholz
Alle 16 Tarife aus dem Katalog, nach Bandbreite sortiert. Bestellt wird bei Stadtwerke Annaberg-Buchholz selbst. Von hier führt kein Weg dorthin, weil diese Seite an keiner dieser Bestellungen beteiligt ist. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate.
| Tarif | Tempo | Monatspreis | Ø Laufzeit |
|---|---|---|---|
| SWAB 16/1 Mbit/s Kabel | 16 MBit/s ↑ 1 | ab 19,95 €mtl. | 27,45 €über 24 Monate |
| SWAB 16/1 Mbit/s mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 16 MBit/s ↑ 1 | ab 29,95 €mtl. | 37,45 €über 24 Monate |
| SWAB 32/6 Mbit/s Kabel | 32 MBit/s ↑ 6 | ab 19,95 €mtl. | 31,20 €über 24 Monate |
| SWAB 32/6 Mbit/s mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 32 MBit/s ↑ 6 | ab 29,95 €mtl. | 41,20 €über 24 Monate |
| SWAB 50/8 Mbit/s Kabel | 50 MBit/s ↑ 8 | ab 19,95 €mtl. | 34,95 €über 24 Monate |
| SWAB 50/8 Mbit/s mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 50 MBit/s ↑ 8 | ab 29,95 €mtl. | 44,95 €über 24 Monate |
| SWAB 90/10 Mbit/s Kabel | 90 MBit/s ↑ 10 | ab 19,95 €mtl. | 38,70 €über 24 Monate |
| SWAB 90/10 Mbit/s mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 90 MBit/s ↑ 10 | ab 29,95 €mtl. | 48,70 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 200/75 Mbit/s Glasfaser | 200 MBit/s ↑ 75 | ab 19,95 €mtl. | 34,95 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 200/75 Mbit/s mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 200 MBit/s ↑ 75 | ab 29,95 €mtl. | 44,95 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 400/150 Mbit/s Glasfaser | 400 MBit/s ↑ 150 | ab 19,95 €mtl. | 42,45 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 400/150 Mbit/s mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 400 MBit/s ↑ 150 | ab 29,95 €mtl. | 52,45 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 700/300 Mbit/s Glasfaser | 700 MBit/s ↑ 300 | ab 19,95 €mtl. | 53,70 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 700/300 Mbit/s mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 700 MBit/s ↑ 300 | ab 29,95 €mtl. | 63,70 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 1000/400 Mbit/s Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 400 | ab 19,95 €mtl. | 64,95 €über 24 Monate |
| SWAB LWL 1000/400 Mbit/s mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 1.000 MBit/s ↑ 400 | ab 29,95 €mtl. | 74,95 €über 24 Monate |
Stand der Tarife: 14.10.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite führt Stadtwerke Annaberg-Buchholz als Auskunft und nicht als Bestellstrecke. Sie verlinkt deshalb keinen der Tarife, und sie verdient an keinem.
Wo Stadtwerke Annaberg-Buchholz gemeldet ist
Die größten der 11 Gemeinden, für die das Archiv Stadtwerke Annaberg-Buchholz führt. Ausbaugebiete enden nicht an der Gemeindegrenze, und innerhalb einer Gemeinde oft mitten in einer Straße.
Nach Bundesland
- Sachsen 11 Gemeinden