Regionaler Anbieter

Premium-Netz

Premium-Netz ist für 14 Gemeinden gemeldet, alle in Niedersachsen. Ein Anbieter mit eigenem Gebiet also. Im Katalog stehen 10 Tarife ab 44,95 € im Monat, der schnellste mit 8.000 MBit/s.

Die Eckwerte

Tarife im Katalog
10
Schnellster Tarif
8.000 MBit/s
Günstigster Monatspreis
44,95 €
Gemeinden
14
Bundesländer
1
Anschlussarten
Glasfaser

Die Tarife von Premium-Netz

Alle 10 Tarife aus dem Katalog, nach Bandbreite sortiert. Bestellt wird bei Premium-Netz selbst. Von hier führt kein Weg dorthin, weil diese Seite an keiner dieser Bestellungen beteiligt ist. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate.

Tarif Tempo Monatspreis Ø Laufzeit
Premium Home 250 Glasfaser 250 MBit/s ↑ 25 44,95 €mtl. 44,95 €über 1 Monate
Premium Home 250++ Glasfaser 250 MBit/s ↑ 250 48,95 €mtl. 48,95 €über 1 Monate
Premium Home 500 Glasfaser 500 MBit/s ↑ 100 49,95 €mtl. 49,95 €über 1 Monate
Premium Home 500+ Glasfaser 500 MBit/s ↑ 500 53,95 €mtl. 53,95 €über 1 Monate
Premium Home 800 Glasfaser 800 MBit/s ↑ 800 56,95 €mtl. 56,95 €über 1 Monate
Premium Home 1.000 Glasfaser 1.000 MBit/s ↑ 100 59,95 €mtl. 59,95 €über 1 Monate
Premium Home 1.000+ Glasfaser 1.000 MBit/s ↑ 1.000 63,95 €mtl. 63,95 €über 1 Monate
Premium Home 2.000 Glasfaser 2.500 MBit/s ↑ 2.500 75,95 €mtl. 75,95 €über 1 Monate
Premium Home 5.000 Glasfaser 5.000 MBit/s ↑ 5.000 89,95 €mtl. 89,95 €über 1 Monate
Premium Home 8.000+ Glasfaser 8.000 MBit/s ↑ 8.000 109,95 €mtl. 109,95 €über 1 Monate

Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite führt Premium-Netz als Auskunft und nicht als Bestellstrecke. Sie verlinkt deshalb keinen der Tarife, und sie verdient an keinem.

Wo Premium-Netz gemeldet ist

Die größten der 14 Gemeinden, für die das Archiv Premium-Netz führt. Ausbaugebiete enden nicht an der Gemeindegrenze, und innerhalb einer Gemeinde oft mitten in einer Straße.

Nach Bundesland

Zum Nachschlagen