Regionaler Anbieter
Northern Access
Northern Access ist für 48 Gemeinden gemeldet, die meisten davon in Niedersachsen. Ein Anbieter mit eigenem Gebiet also. Im Katalog stehen 11 Tarife ab 29,00 € im Monat, der schnellste mit 1.000 MBit/s.
Die Eckwerte
- Tarife im Katalog
- 11
- Schnellster Tarif
- 1.000 MBit/s
- Günstigster Monatspreis
- 29,00 €
- Gemeinden
- 48
- Bundesländer
- 2
- Anschlussarten
- DSL, Glasfaser
Die Tarife von Northern Access
Alle 11 Tarife aus dem Katalog, nach Bandbreite sortiert. Bestellt wird bei Northern Access selbst. Von hier führt kein Weg dorthin, weil diese Seite an keiner dieser Bestellungen beteiligt ist. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate.
| Tarif | Tempo | Monatspreis | Ø Laufzeit |
|---|---|---|---|
| na basic DSL | 6 MBit/s ↑ 0,51 | 29,00 €mtl. | 29,00 €über 1 Monate |
| na basic Glas Glasfaser Telefonflat | 6 MBit/s ↑ 0,51 | 35,90 €mtl. | 35,90 €über 1 Monate |
| na 25 DSL Telefonflat | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,90 €mtl. | 39,90 €über 24 Monate |
| na 50 DSL Telefonflat | 50 MBit/s ↑ 10 | 44,90 €mtl. | 44,90 €über 24 Monate |
| na 100 DSL Telefonflat | 100 MBit/s ↑ 20 | 49,90 €mtl. | 49,90 €über 24 Monate |
| na 150 Glas Glasfaser Telefonflat | 150 MBit/s ↑ 50 | 39,00 €mtl. | 39,00 €über 24 Monate |
| na 150 Highspeed DSL Telefonflat | 150 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | 45,00 €über 24 Monate |
| na 200 Highspeed DSL Telefonflat | 200 MBit/s ↑ 40 | 50,00 €mtl. | 50,00 €über 24 Monate |
| na 300 Glas Glasfaser Telefonflat | 300 MBit/s ↑ 100 | 45,90 €mtl. | 45,90 €über 24 Monate |
| na 600 Glas Glasfaser Telefonflat | 600 MBit/s ↑ 150 | 65,90 €mtl. | 65,90 €über 24 Monate |
| na 1000 Glas Glasfaser Telefonflat | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 95,90 €mtl. | 95,90 €über 24 Monate |
Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite führt Northern Access als Auskunft und nicht als Bestellstrecke. Sie verlinkt deshalb keinen der Tarife, und sie verdient an keinem.
Wo Northern Access gemeldet ist
Die größten der 48 Gemeinden, für die das Archiv Northern Access führt. Ausbaugebiete enden nicht an der Gemeindegrenze, und innerhalb einer Gemeinde oft mitten in einer Straße.
Nach Bundesland
- Niedersachsen 45 Gemeinden
- Nordrhein-Westfalen 3 Gemeinden