Regionaler Anbieter

Jobst-NET

Jobst-NET ist für 30 Gemeinden gemeldet, alle in Bayern. Ein Anbieter mit eigenem Gebiet also. Im Katalog stehen 10 Tarife ab 29,90 € im Monat, der schnellste mit 60 MBit/s.

Die Eckwerte

Tarife im Katalog
10
Schnellster Tarif
60 MBit/s
Günstigster Monatspreis
29,90 €
Gemeinden
30
Bundesländer
1
Anschlussarten
Richtfunk, DSL

Die Tarife von Jobst-NET

Alle 10 Tarife aus dem Katalog, nach Bandbreite sortiert. Bestellt wird bei Jobst-NET selbst. Von hier führt kein Weg dorthin, weil diese Seite an keiner dieser Bestellungen beteiligt ist. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate.

Tarif Tempo Monatspreis Ø Laufzeit
JOBST NET FLAT 3000 Richtfunk 3 MBit/s ↑ 0,7 29,90 €mtl. 29,90 €über 24 Monate
JOBST KOMBI 3000 Richtfunk Telefonflat 3 MBit/s ↑ 0,7 34,90 €mtl. 34,90 €über 24 Monate
JOBST NET FLAT 10000 DSL 10 MBit/s ↑ 1 29,90 €mtl. 29,90 €über 24 Monate
JOBST KOMBI 10000 DSL Telefonflat 10 MBit/s ↑ 1 34,90 €mtl. 34,90 €über 24 Monate
JOBST NET FLAT 16000 Richtfunk 16 MBit/s ↑ 1 34,90 €mtl. 34,90 €über 24 Monate
JOBST KOMBI 16000 Richtfunk Telefonflat 16 MBit/s ↑ 1 39,90 €mtl. 39,90 €über 24 Monate
JOBST DSL FLAT 30000 DSL 30 MBit/s ↑ 3 34,90 €mtl. 34,90 €über 24 Monate
JOBST KOMBI 30000 DSL Telefonflat 30 MBit/s ↑ 3 39,90 €mtl. 39,90 €über 24 Monate
JOBST DSL FLAT 60000 DSL 60 MBit/s ↑ 6 44,90 €mtl. 44,90 €über 24 Monate
JOBST KOMBI 60000 DSL Telefonflat 60 MBit/s ↑ 6 54,90 €mtl. 54,90 €über 24 Monate

Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite führt Jobst-NET als Auskunft und nicht als Bestellstrecke. Sie verlinkt deshalb keinen der Tarife, und sie verdient an keinem.

Wo Jobst-NET gemeldet ist

Die größten der 30 Gemeinden, für die das Archiv Jobst-NET führt. Ausbaugebiete enden nicht an der Gemeindegrenze, und innerhalb einer Gemeinde oft mitten in einer Straße.

Nach Bundesland

Zum Nachschlagen